Recherche d'aliments
Cherchez parmi des centaines de produits et d'aliments et ajouter à vos favoris ceux que vous désirez afin de les retrouver plus facilement par la suite!
Les informations nutritionnelles (calories, protéines, glucides et lipides) sont indiquées pour chaque aliment.
Derniers aliments ajoutés
| Nom | Quantité | Energie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| corn flakes | 100g | 365.40 | 7.00 | 0.60 | 83.00 |
| crème dessert allégée chocolat | 100g | 84.00 | 3.36 | 0.72 | 15.92 |
| petit suisse | 100g | 53.00 | 9.60 | 0.00 | 3.20 |
| astuce salade saveur rôti | 100g | 135.00 | 27.00 | 2.50 | 1.00 |
| calci+ | 100g | 48.00 | 4.40 | 0.00 | 7.40 |
| compote de pommes | 100g | 54.00 | 0.40 | 0.60 | 11.70 |
| tartare ail & fines herbes ligne & plaisir | 100g | 128.00 | 10.50 | 8.00 | 3.50 |
| weetabix original | 100g | 338.00 | 11.50 | 2.00 | 68.40 |
| weetaflakes | 100g | 353.00 | 9.00 | 1.30 | 76.40 |
| yaourt nature light 0% | 100g | 42.00 | 4.50 | 0.20 | 5.60 |
| poitrine nature en tranches fines | 100g | 291.00 | 16.30 | 25.00 | 0.30 |
| poitrine fumée en tranches fines | 100g | 291.00 | 16.30 | 25.00 | 0.30 |
| poitrine nature en tranches épaisses | 100g | 291.00 | 16.20 | 25.00 | 0.30 |
| poitrine fumée en tranches épaisses | 100g | 291.00 | 16.30 | 25.00 | 0.30 |
| fine de bacon | 100g | 113.00 | 20.00 | 3.30 | 0.70 |
| filet de bacon | 100g | 107.00 | 22.90 | 1.30 | 0.80 |
| bacon tranches superposées | 100g | 133.00 | 21.00 | 5.00 | 1.00 |
| bacon petit déjeuner | 100g | 203.00 | 16.00 | 15.00 | 1.00 |
| allumettes plaisir et légèreté | 100g | 200.00 | 18.00 | 14.00 | 0.40 |
| lardons allumettes nature | 100g | 250.00 | 17.00 | 20.00 | 0.40 |
- Aliment dont les informations nutritionnelles sont complètes.
- Aliment dont les informations nutritionnelles ne semblent pas être complètes.