Recherche d'aliments
Cherchez parmi des centaines de produits et d'aliments et ajouter à vos favoris ceux que vous désirez afin de les retrouver plus facilement par la suite!
Les informations nutritionnelles (calories, protéines, glucides et lipides) sont indiquées pour chaque aliment.
Derniers aliments ajoutés
| Nom | Quantité | Energie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| menthe sèche | 100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| menthe | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| thon entier au naturel | 100g | 117.00 | 26.60 | 1.60 | 0.00 |
| lait écrémé en poudre | 100g | 356.00 | 35.50 | 0.80 | 51.70 |
| le pavé entier mariné aux 3 poivres | 100g | 122.00 | 20.00 | 4.00 | 1.70 |
| bioflan chocolat | 100g | 233.00 | 19.60 | 8.60 | 19.30 |
| le pavé entier mariné à la provençale | 100g | 117.00 | 20.00 | 3.60 | 1.60 |
| mini boulettes de boeuf | 100g | 189.00 | 13.00 | 13.00 | 5.00 |
| bresaola | 100g | 141.00 | 29.70 | 2.30 | 0.30 |
| sésame | 100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sauce soja | 100cl | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| filet de poulet | 100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| haché de la mer colin citron et persil | 100g | 170.00 | 16.00 | 11.00 | 2.40 |
| pic i des pizzaiolo | 100g | 136.00 | 27.00 | 2.20 | 2.00 |
| corn flakes | 100g | 365.40 | 7.00 | 0.60 | 83.00 |
| crème dessert allégée chocolat | 100g | 84.00 | 3.36 | 0.72 | 15.92 |
| petit suisse | 100g | 53.00 | 9.60 | 0.00 | 3.20 |
| astuce salade saveur rôti | 100g | 135.00 | 27.00 | 2.50 | 1.00 |
| calci+ | 100g | 48.00 | 4.40 | 0.00 | 7.40 |
| compote de pommes | 100g | 54.00 | 0.40 | 0.60 | 11.70 |
- Aliment dont les informations nutritionnelles sont complètes.
- Aliment dont les informations nutritionnelles ne semblent pas être complètes.